2023年度一级建造师考试报名时间表
地区 | 报名时间 |
安徽 | 6月27日-7月07日 |
西藏 | 6月27日-7月06日 |
海南 | 6月30日-7月10日 |
广西 | 6月28日-7月09日 |
山东 | 6月27日-7月07日 |
陕西 | 6月30日-7月10日 |
辽宁 | 6月29日-7月09日 |
四川 | 6月27日-7月11日 |
江苏 | 6月30日-7月10日 |
湖南 | 6月30日-7月10日 |
青海 | 6月30日-7月10日 |
河南 | 6月30日-7月10日 |
内蒙古 | 6月30日-7月10日 |
福建 | 6月30日-7月14日 |
吉林 | 7月01日-7月12日 |
甘肃 | 6月27日-7月07日 |
兵团 | 6月27日-7月13日 |
重庆 | 6月27日-7月10日 |
宁夏 | 6月27日-7月10日 |
上海 | 6月30日-7月09日 |
黑龙江 | 7月03日-7月12日 |
浙江 | 7月03日-7月12日 |
云南 | 7月04日-7月14日 |
天津 | 7月03日-7月13日 |
广东 | 7月03日-7月13日 |
新疆 | 7月04日-7月14日 |
湖北 | 7月03日-7月13日 |
北京 | 7月03日-7月12日 |
江西 | 7月02日-7月12日 |
河北 | 7月03日-7月12日 |
贵州 | 7月06日-7月15日 |
山西 | 7月06日-7月15日 |
分享到: