关于混凝土的这些知识点,不知道你了解多少,快来测试一下自己掌握了多少试验检测考试的知识点吧。
混凝土配置原料
水泥(润滑、胶结);砂子、石子;水;外加剂、掺和料。
混凝土性能试验试件尺寸及数量
试件名称 | 试件形状 | 试件尺寸(mm) | 尺寸修正系数 | 每组试件数量 |
立方体抗压强度试件 | 立方体 | 200×200×200(53) | 1.05 | 3个 |
立方体 | 150×150×150(31.5) | 标准试件 | 3个 | |
立方体 | 100×100×100(26.5) | 0.95 | 3个 | |
棱柱体轴心抗压强度试件 | 棱柱体 | 200×200×400(53) | 1.05 | 3个 |
棱柱体 | 150×150×300(31.5) | 标准试件 | 3个 | |
棱柱体 | 100×100×300(26.5) | 0.95 | 3个 | |
棱柱体抗压弹性模量试件 | 棱柱体 | 200×200×400(53) | — | 3个 |
棱柱体 | 150×150×300(31.5) | 标准试件 | 3个 | |
棱柱体 | 100×100×300(26.5) | — | 3个 |
抗弯拉强度试件 | 棱柱体 | 150×150×600(31.5) | 标准试件 | 3个 |
棱柱体 | 150×150×550(31.5) | 标准试件 | 3个 | |
棱柱体 | 100×100×400(26.5) | 0.85 | 3个 | |
立方体劈裂抗拉强度试件 | 立方体 | 150×150×150(31.5) | 标准试件 | 3个 |
立方体 | 150×150×150(31.5) | — | 3个 |
注:括号中的数字为试件中集料公称最大粒径
2、混凝土试件尺寸及数量
(1)试件的形状和数量(单位mm)
200×200×200(修正系数1.05)
150×150×150(标准试件)
100×100×100(修正系数0.95)
(立方体抗压强度尺寸,每组三个)
混凝土试件尺寸越小,测得的抗压强度值越大。
如果上面这些知识点,大家都很了解,说明掌握得还是很到位的,要继续努力复习哦!
分享到: