学过的一建知识点总是遗忘怎么办?那我们就可以通过做题,来巩固这些知识点。
《工程经济》内容特点
章节 | 第一部分工程经济(难) | 第二部分工程财务(碎、浅) | 第三部分工程估价(多) |
7节25目 | 8节28目 | 8节44目 | |
内容 | 管理前延,具有甲方视野,前期决策。 | 项目经理责任制,项目独立核算。 | 定额、概算、预算、计价、计量结算等。 |
特点 | 内容抽象 重理解 难度大 计算多 | 范围广 知识散 内容浅 以记忆为主 | 难度不大 与工作联系紧密 理解与记忆并重 |
感觉 | 梦幻般的遥远 | 陌生 | 相对熟悉 |
《工程经济》分值分布
年份 | 第一部分工程经济 | 第二部分工程财务 | 第三部分工程估价 | 合计 |
2019年 | 23 | 24 | 53 | 100 |
2018年 | 19 | 22 | 59 | 100 |
2017年 | 23 | 22 | 55 | 100 |
2016年 | 22 | 23 | 55 | 100 |
2015年 | 24 | 23 | 53 | 100 |
《工程经济》考题类型
计算型:理解原理,记住公式,学会运用;
归属型:理清概念包含关系,用思维导图;
理解题:理解概念内涵,不需要背概念,能区分易混点;
排序型:流程、步骤,不需要背,了解程序即可;
记忆题:纯记忆型知识点。
《工程经济》考情分析
基本考点稳定考:80%的题来自20%的基本考点;
高频考点重复考:高频考点反复出现,占到了近50%的分值;
新改考点必定考:新增知识点,大改知识点出题机率大。
从2015年开始工程经济的难度陡然提高,主要体现在计算题增多,考查理解、综合的题目增多。
题型 | 题数 | 分值 | 合计 | 题型说明 |
单项选择题 | 60 | 1 | 60 | 四选一,只有1个最符合题意。 |
多项选择题 | 20 | 2 | 40 | 有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分﹔少选,所选的每个选项得0.5分。 |
合计 | 80 | 100 |
本科目考试时间为120分钟(2小时)
做题既可以检验大家的水平,也可以帮我们回忆之前所学的一建知识点。
分享到: