20.用拉开法进行钢结构防腐涂层附着力试验,检测记录见下表,则试验结果表示为( )。
| 试样编号 | 破坏强度(MPa) | 破坏情况描述 |
| 1 | 2.5 | 第一道涂层的内聚破坏面积约20%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约80% |
| 2 | 2.7 | 第一道涂层的内聚破坏面积约30%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约70% |
| 3 | 2.9 | 第一道涂层的内聚破坏面积约20%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约80% |
| 4 | 3.1 | 第一道涂层的内聚破坏面积约20%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约80% |
| 5 | 3.5 | 第一道涂层的内聚破坏面积约20%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约80% |
| 6 | 3.3 | 第一道涂层的内聚破坏面积约20%,第一道涂层与第二道涂层间的附着破坏面积约80% |
3MPa,21.7%A,88.3%B
3MPa (2.5MPa~3.5MPa),20%A,80%A/B
3MPa (2.5MPa~3.5MPa),20%B,80%B/C
3MPa (2.5MPa~3.5MPa),20%B (20%~30%),80%B/C (70%~80%)
分享到:
