各考区“报名时间+缴费时间+准考证打印时间”等详细信息汇总,详见“中迅二级建造师微信公众号”
地区 | 二建报名时间 |
甘肃 | 2.13-2.24 |
海南 | 2.10-2.23 |
陕西 | 2.11-2.19 |
西藏 | 2.12-2.21 |
宁夏 | 3.03-3.19 |
重庆 | 2.18-2.27 |
山东 | 2.25-3.04 |
四川 | 2.17-3.05 |
浙江 | 2.24-3.05 |
江苏 | 2.21-3.12 |
安徽 | 2.24-3.03 |
广西 | 2.24-3.03 |
湖北 | 3.05-3.12 |
内蒙古 | 2.25-3.12 |
广东(全面机考) | 3.03-3.13 |
青海 | 2.27-3.10 |
江西 | 2.27-3.05 |
黑龙江 | 2.26-3.04 |
辽宁 | 3.03-3.12 |
北京 | 3.03-3.07 |
天津 | 3.04-3.10 |
云南(全面机考) | 3.04-3.13 |
新疆 | 3.03-3.17 |
吉林 | 3.07-3.14 |
山西 | 3.04-3.13 |
福建 | 2.27-3.13 |
河北 | 3.14-3.20 |
上海 | 3.14-3.20 |
湖南 | 3.20-3.28 |
分享到: